Ελάχιστες καλλιεργούμενες εκτάσεις και ελάχιστα εκτρεφόμενα ζώα για Νέους Αγρότες
- Την 19 Απριλίου 2016
- αριθμός ζώων, εκτάσεις καλλιέργειας, Νέοι Αγρότες 2016
Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες πρέπει να διαθέτουν κατ’ελάχιστο 8.000€ εισόδημα προερχόμενο από την αγροτική εκμετάλλευση (φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, μελισσοκομία) που διαχειρίζονται.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα ελάχιστα στρέμματα και ο ελάχιστος αριθμός εκτρεφόμενων ζώων που πρέπει να εκμεταλλεύεται ο υποψήφιος Νέος Αγρότης κατά τη υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην υποβολή της αίτησης υπαγωγής τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Ενδεικτικά αναφέρεται τα παραδείγματα:
Παράδειγμα 1ο) Υποψήφιος Νέος Αγρότης για να μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να δηλώσει ότι εκμεταλλεύεται τουλάχιστον 42,51 στρέμματα ελαιώνες που παράγουν ελαιόλαδο.
Παράδειγμα 2ο) Υποψήφιος Νέος Αγρότης για να μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να δηλώσει ότι εκμεταλλεύεται τουλάχιστον 1,16 στρέμματα κηπευτικών θερμοκηπίου.
Παράδειγμα 3ο) Υποψήφιος Νέος Αγρότης για να μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να δηλώσει ότι εκμεταλλεύεται τουλάχιστον 97 αίγες θηλυκές αναπαραγωγής.
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) |
Μαλακό σιτάρι και όλυρα | 194,65 |
Σκληρό σιτάρι | 246,91 |
Σίκαλη | 284,70 |
Κριθάρι | 219,78 |
Βρώμη | 207,25 |
Αραβόσιτος σε κόκκους | 50,54 |
Ρύζι | 50,99 |
Άλλα σιτηρά για την παραγωγή καρπού | 223,46 |
Σπόροι για σπορά και φύτρες αρόσιμων γαιών | 5,62 |
Γαίες υπό αγρανάπαυση χωρίς επιδοτήσεις | 776,70 |
Γαίες υπό αγρανάπαυση, για τις οποίες καταβάλλονται επιδοτήσεις | 571,43 |
Φακές – Ρεβίθια – Αρακάς – Λαθούρια και άλλα πρωτεϊνούχα φυτά | 42,42 |
Μπιζέλια, φασόλια και γλυκά λούπινα | 43,62 |
Πατάτες (περιλαμβάνονται οι πρώιμες πατάτες και ο πατατόσπορος) | 8,72 |
Σακχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά ) | 30,88 |
Κτηνοτροφικά φυτά με ριζώματα, κονδύλους, κ.λ.π. και κτηνοτροφικά λάχανα (δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά) | 761,90 |
Καπνός | 13,95 |
Άλλα Κλωστικά φυτά | 71,75 |
Αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά | 8,43 |
Βαμβάκι | 52,77 |
Ελαιοκράμβη και αγριογογγύλη | 63,44 |
Ηλίανθος | 60,88 |
Σόγια | 61,30 |
Άλλα ελαιούχα φυτά | 62,16 |
Λίνον | 64,72 |
Άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες που δεν αναφέρονται αλλού | 63,44 |
Κηπευτικές καλλιέργειες μεγάλης έκτασης σε αγρό | 10,63 |
Κηπευτικές καλλιέργειες σε θερμοκήπιο ή υπό άλλα (προσπελάσιμα) προστατευτικά στέγαστρα | 1,16 |
Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (δεν περιλαμβάνονται τα φυτώρια) σε θερμοκήπιο ή υπό άλλα (προσπελάσιμα) προστατευτικά στέγαστρα | 0,32 |
Προσωρινές χορτολιβαδικές εκτάσεις | 35,00 |
Λοιπά φυτά που συγκομίζονται χλωρά | 55,10 |
Χλωρός αραβόσιτος | 53,80 |
Ψυχανθή | 54,27 |
Άλλα φυτά που συγκομίζονται χλωρά και δεν αναφέρονται αλλού | 57,89 |
Οικογενειακοί κήποι | 563,38 |
Βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων βοσκοτόπων | 761,90 |
Άγονοι βοσκότοποι | 761,90 |
Μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις μη χρησιμοποιούμενες πλέον για την παραγωγή και επιλέξιμες για ενισχύσεις | 567,38 |
Φυτείες για παραγωγή φρούτων εύκρατης προέλευσης | 11,85 |
Φυτείες για παραγωγή φρούτων υποτροπικής προέλευσης | 15,27 |
Καρποί με κέλυφος | 15,82 |
Εσπεριδοειδώνες | 15,58 |
Ελαιώνες που συνήθως παράγουν επιτραπέζιες ελιές | 27,09 |
Ελαιώνες που συνήθως παράγουν ελιές για λάδι | 42,51 |
Αμπελώνες, οι οποίοι συνήθως παράγουν οίνους ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ) | 22,32 |
Αμπελώνες, οι οποίοι συνήθως παράγουν άλλους οίνους | 16,43 |
Επιτραπέζια σταφύλια | 8,32 |
Σταφίδες | 49,81 |
Φυτώρια | 36,87 |
Άλλες μόνιμες καλλιέργειες | 9,03 |
Μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια | 2,50 |
Μανιτάρια | 7,40 |
ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ |
Ιπποειδή | 22,35 |
Βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους, αρσενικά και θηλυκά | 18,39 |
Αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός έτους και άνω αλλά κάτω των δύο ετών | 9,09 |
Θηλυκά βοοειδή ηλικίας ενός έτους και άνω αλλά κάτω των δύο ετών | 12,92 |
Αρσενικά βοοειδή, ηλικίας δύο ετών και άνω | 8,16 |
Δαμάλες, ηλικίας δύο ετών και άνω | 7,49 |
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | 5,53 |
Λοιπές αγελάδες | 22,79 |
Πρόβατα θηλυκά αναπαραγωγής | 86,02 |
Λοιπά προβατοειδή | 135,59 |
Αίγες θηλυκές αναπαραγωγής | 96,39 |
Λοιπά αιγοειδή | 142,86 |
Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών | 119,40 |
Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βαρούς 50 κιλών και άνω | 13,40 |
Λοιποί χοίροι | 36,36 |
Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | 20,10 |
Ωοτόκες όρνιθες | 4,09 |
Λοιπά πουλερικά που δεν αναφέρονται αλλού | 5,49 |
Κουνέλια, κονικλομητέρες αναπαραγωγής | 126,98 |
Μέλισσες | 108,11 |
(*) Μονάδες | |
α) για τα προϊόντα φυτικής παραγωγής, το στρέμμα | |
β) για τα προϊόντα ζωικής παραγωγής, η κεφαλή ζώου | |
γ) για τα πουλερικά, τα 100 ζώα | |
δ) για τις μέλισσες, η κυψέλη | |
ε) για τα μανιτάρια, 100μ2 για 7 διαδοχικές συγκομιδές ετησίως |